|
Red Nacional de Distribución Gratuita de AIRE LIBRE |
|
| USTED ENCONTRARÁ AIRE LIBRE N° 5 EN LOS SIGUIENTES COMERCIOS MINORISTAS | ||||
| Número | Socio | Dirección | Localidad | Provincia |
| 1 | Casa Morosi | Calle 11 Nº 898 | 25 de Mayo | Buenos Aires |
| 2 | Armeria Benedetti | Av.San Martin 1155 | 9 de Julio | Buenos Aires |
| 3 | Armería Sole | Av. Rivadavia S/N | Arroyo Dulce | Buenos Aires |
| 4 | Armeria El Legionario | 25 de Mayo 720 | Azul | Buenos Aires |
| 5 | Armeria Tauro | San Martin 605 | Bahia Blanca | Buenos Aires |
| 6 | La Recarga Armería | Brandsen 90 | Bahia Blanca | Buenos Aires |
| 7 | Armería Annibali | Alsina 520 | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 8 | Armeria The Guns | Blandengues 856 | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 9 | Pelicano Pesca y Camping | Don Bosco 1547 | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 10 | Tiro Federal Argentino Balcarce | Centenario y 47 | Balcarce | Buenos Aires |
| 11 | Flopes | San Martin 1491 | Baradero | Buenos Aires |
| 12 | Armería El Cañón | Lavalle 283 | Bolívar | Buenos Aires |
| 13 | Esturion | Estrada 690 | Campana | Buenos Aires |
| 14 | Casa Mattos | Av.San Martin 271 | Carlos Casares | Buenos Aires |
| 15 | Armeria El Corto | Roque Saenz Peña 49 | Carmen de Patagones | Buenos Aires |
| 16 | Los Pericos | Salta 55 | Castelli | Buenos Aires |
| 17 | Electrónica RE | Cantilo 426 | City Bell | Buenos Aires |
| 18 | Ferreteria Diale | Belgrano 1355 | Coronel Suarez | Buenos Aires |
| 19 | El Bigua | Reconquista 250 | Daireaux | Buenos Aires |
| 20 | Hoffer Vida Libre | Moreno 999 | Gral. Madariaga | Buenos Aires |
| 21 | Antomar Pesca | Don Bosco 1627 | Haedo | Buenos Aires |
| 22 | Centro de Cazadores del Oeste | Segunda Rivadavia 15351 | Haedo | Buenos Aires |
| 23 | Nautica HP | Urquiza 1265 | Jauregui | Buenos Aires |
| 24 | Armería Requena | Av. Pte. Peron 4100 | Jose C. Paz | Buenos Aires |
| 25 | Campini y Catena | Roque Saenz Peña 148 | Junin | Buenos Aires |
| 26 | Armeria Las Coloradas | Calle 43 N°433 | La Plata | Buenos Aires |
| 27 | Parabellum | Calle 13 N° 27 | La Plata | Buenos Aires |
| 28 | Vanoni Scpa | Calle 72 y 31 | La Plata | Buenos Aires |
| 29 | Pro-Hunter SA | Alberdi 709 | Lincoln | Buenos Aires |
| 30 | Lujan Pesca | Humberto 1º 1019/21 | Luján | Buenos Aires |
| 31 | Tiro Federal Argentino de Luján | Dr. Real esq. Lezica y Torrezuri s/n° | Luján | Buenos Aires |
| 32 | Casa Ferraro | Libres del Sur 400 | M. J. Cobo | Buenos Aires |
| 33 | Club de Pesca Mar del Plata | Av. Patricio Peralta Ramos 1890 | Mar del Plata | Buenos Aires |
| 34 | Cuchilleria Artesanal Pal Bell | Belgrano 3865 | Mar del Plata | Buenos Aires |
| 35 | Prisma Pesca | Av. Jara 2524 | Mar del Plata | Buenos Aires |
| 36 | Steel | Parana 3745 - Local 3017 | Martinez | Buenos Aires |
| 37 | Casa Lista | Bartolome Mitre 909 | Moreno | Buenos Aires |
| 38 | Armeria Roberto Avanzi | Av. Velez Sarsfield 4205 | Munro | Buenos Aires |
| 39 | Tiempo Libre | Calle 24 Nº 425 | Navarro | Buenos Aires |
| 40 | Pezcalandia | Echeverria 2898 | Olivos | Buenos Aires |
| 41 | Tiro Federal Argentino de Pergamino | Ruta Nacional 188 Km. 72,5 | Pergamino | Buenos Aires |
| 42 | Club de Pesca Pinamar | Av. Bunge 64 | Pinamar | Buenos Aires |
| 43 | Su-Ar-Ma | De La Corvina 1259 | Pinamar | Buenos Aires |
| 44 | Pointer | Alem 11 | Quilmes | Buenos Aires |
| 45 | La Botica II | Av. Garay 2371 | Ranchos | Buenos Aires |
| 46 | El Hoplon | Av. San Martin 3365 | Saladillo | Buenos Aires |
| 47 | Casa Sartor | Almafuerte Nº 3484/86 | San Justo | Buenos Aires |
| 48 | A.M.S.A.E. | Juan José Paso 259 | San Miguel | Buenos Aires |
| 49 | Nuevo Sportsmen | Maipu 148 | San Nicolas | Buenos Aires |
| 50 | Ghigliotti Deportes | Pellegrini 473 | San Nicolás | Buenos Aires |
| 51 | Tiro Federal San Nicolás | Ruta 21 KM 759 | San Nicolás | Buenos Aires |
| 52 | El Puesto | Rivadavia 1099 | San Pedro | Buenos Aires |
| 53 | Relojeria Emy | Calle 32 Nº 394 | Santa Teresita | Buenos Aires |
| 54 | Casa Atahualpa | San Martin 747 | Tandil | Buenos Aires |
| 55 | Todo Pesca Las Praderas | Belgrano 298 | Tandil | Buenos Aires |
| 56 | Casa Russo | Fabián Onsari 365 | Wilde | Buenos Aires |
| 57 | La Montaraz | Av. Belgrano 536 | Catamarca | Catamarca |
| 58 | Armería El Refugio | Guemes 171 | Charata | Chaco |
| 59 | Audiocar | San Martín 500 | Quitilipi | Chaco |
| 60 | Armeria Yiyo | Belgrano 45 | Resistencia | Chaco |
| 61 | Casa Marrodan Srl | San Martin 132 | Roque Saenz Peña | Chaco |
| 62 | La Cueva del Cazador y Pescador | Moreno y Saavedra | Roque Saenz Peña | Chaco |
| 63 | Todo Pesca | Mariano Moreno 955 | Roque Saenz Peña | Chaco |
| 64 | Despues de Tiii | Pte Peron 185 | Villa Angela | Chaco |
| 65 | Armeria " El Puma" | Dorrego 1455 | Comodoro Rivadavia | Chubut |
| 66 | La Casa del Pescador | Polonia 312 | Comodoro Rivadavia | Chubut |
| 67 | Temporada | Ameghino 1135 | Comodoro Rivadavia | Chubut |
| 68 | Armeria La Tranquera | San Martin 437 - Local 2 | Puerto Madryn | Chubut |
| 69 | Armería Belgrano | Belgrano 541 | Puerto Madryn | Chubut |
| 70 | El Piltri | Sarmiento 419 | Rawson | Chubut |
| 71 | Armeria Avenida | Fontana 679 | Trelew | Chubut |
| 72 | Casa Abad | 25 de mayo 870 | Trelew | Chubut |
| 73 | Onda Verde | Belgrano 978 | Arroyito | Córdoba |
| 74 | Coba´s Weekend | Mendoza 197 | Bell Ville | Córdoba |
| 75 | El Faisan Dorado | Pte. Perón 298 | Bell Ville | Córdoba |
| 76 | Armeria Suiza SRL | Rivadavia 302 | Córdoba | Córdoba |
| 77 | Buen Pique Srl | Rivadavia 255 | Córdoba | Córdoba |
| 78 | Tiro Federal de Córdoba | Cno. a la Calera Km. 12,5 | Córdoba | Córdoba |
| 79 | Berto Sport | Belgrano 225 | Coronel Moldes | Córdoba |
| 80 | El Crestón | Suipacha 236 | Freyre | Córdoba |
| 81 | Armeria Casa Lito | Córdoba 174 | Huinca Renanco | Córdoba |
| 82 | Lauquen Srl | 25 de Mayo 142 | Huinca Renanco | Córdoba |
| 83 | Calico | Belgrano Nº 1137 | Marcos Juarez | Córdoba |
| 84 | Don Marcelo | San Martín 848 | Marcos Juárez | Córdoba |
| 85 | RC Armeria | M.Moreno y Bv. Belgrano | Morteros | Córdoba |
| 86 | FG Deportes | Zenon Lopez 1234 | Pilar | Córdoba |
| 87 | Armeria Righetti | 9 de Julio Nº 1099 | San Francisco | Córdoba |
| 88 | Club de Cazadores de San Francisco | Av. Los Inmigrantes S/N | San Francisco | Córdoba |
| 89 | JM Tornilleria y afines | Iturraspe 2568 | San Francisco | Córdoba |
| 90 | Armeria Mayor SRL | 25 de Mayo 26 | Villa María | Córdoba |
| 91 | Ferro Sur | San Martin 957 | Villa Valeria | Córdoba |
| 92 | Arturo Unger | Mendoza 1428 | Corrientes | Corrientes |
| 93 | Fase III | Laguna Brava 1852 | Gob Ing V Virasoro | Corrientes |
| 94 | Pira - Yagua | Angel Soto 518 | Goya | Corrientes |
| 95 | Armeria Barbus Aquarium | Colon 559 | Paso de los Libres | Corrientes |
| 96 | Casa Mi Regalo | Colon 853 | Paso de los Libres | Corrientes |
| 97 | Armería El Winche | Av. Pte. Perón 90 | Colón | Entre Ríos |
| 98 | Puerto Aventura | Av. Urquiza 378 | Colón | Entre Ríos |
| 99 | El Bigua Deportes | Eva Peron 85 | Con. del Uruguay | Entre Ríos |
| 100 | Fanaticos | 14 de Julio 279 | Con. del Uruguay | Entre Ríos |
| 101 | Armeria El Cazador | Entre Ríos 888 | Concordia | Entre Ríos |
| 102 | Parabellum | Primer Entrerriano 264 | Gualeguay | Entre Ríos |
| 103 | Sol y Luna | Mantegazza 720 | Nogoyá | Entre Ríos |
| 104 | Suc. De Cayetano Perrotta | Hipólito Irigoyen 599 | Nogoyá | Entre Ríos |
| 105 | La Nueva Armería | Gdor. Tibileti 1718 | Paraná | Entre Ríos |
| 106 | Nautica La Caleta | Ramirez 1188 | Paraná | Entre Ríos |
| 107 | Tiro Federal de San Jose | Dr. L. Cettour 985 | San José | Entre Ríos |
| 108 | El Timonel | Av. Centenario 169 | Victoria | Entre Ríos |
| 109 | Armeria Dupuy Hnos. Srl | Dean Funes 576 | Formosa | Formosa |
| 110 | Armeria El Colorado | Urquiza Nº 491 | Perico | Jujuy |
| 111 | La Rueda | Sarmiento 924 | Eduardo Castex | La Pampa |
| 112 | Antigua Casa Perez | Calle 24 N° 1505 | General Pico | La Pampa |
| 113 | Ale Centro de Compras | Av. Mullally 1269 | Realico | La Pampa |
| 114 | La Pocitana | Paraguay s/n° y Av. Costanera | La Rioja | La Rioja |
| 115 | Tiro Federal La Rioja | Av. Ramirez de Velasco 605 | La Rioja | La Rioja |
| 116 | Casa Monforte | San Martin 214 | Maipú | Mendoza |
| 117 | Cascarano Armas Sa | Suipacha 298 | Mendoza | Mendoza |
| 118 | Quintilio Chesi e Hijos S.R.L. | Av. Las Heras 621 | Mendoza | Mendoza |
| 119 | Rezagos de Ejercito | Mitre 2002 | Mendoza | Mendoza |
| 120 | Tiro Federal Mendoza | Boulogne Sur Mer 1998 | Mendoza | Mendoza |
| 121 | Armeria Hunter Sa | San Isidro 282 | Rivadavia | Mendoza |
| 122 | Safari Aventura Srl | El Pehuenche 1586 | San Rafael | Mendoza |
| 123 | Casa León | Belgrano 808 | Tupungato | Mendoza |
| 124 | Calzados Deportes Cala | Avenida Roca 490 | Cutral Có | Neuquén |
| 125 | Armería Patagonia Wild | Láinez 336 | Neuquén | Neuquén |
| 126 | Fase II | Anturuca 1875 - B° 30 de Octubre | Neuquén | Neuquén |
| 127 | Cipolletti Tiro Club | Los Ceibos 1396 | Cipolletti | Río Negro |
| 128 | Mary Sport | Venezuela 702 | Cipolletti | Río Negro |
| 129 | Melva Camping SH | Tucuman 999 | General Roca | Río Negro |
| 130 | Tiro Federal Villa Regina | Alejandro Cavasin 1790 | Villa Regina | Río Negro |
| 131 | Muni Weekend | 25 de mayo 150 | Metán | Salta |
| 132 | A. CAM. PE. SRL | Caseros 121 - Local A | Salta | Salta |
| 133 | La Casa del Pescador | San Martin 1690 | Salta | Salta |
| 134 | Casa El Faro | Alberdi 94 | Tartagal | Salta |
| 135 | El Tucán | España 113 | Tartagal | Salta |
| 136 | Portezuelo | Urquiza 350 Sur | San Juan | San Juan |
| 137 | Tiro Federal Argentino de San Juan | Benavidez (oeste)769 | San Juan | San Juan |
| 138 | M&M Aventura | Av. España 1555 | San Luis | San Luis |
| 139 | Calafate Fishing | Av. del Libertador 1826 | El Calafate | Santa Cruz |
| 140 | Armería Artesanal | Lisandro de la Torre 140 | Río Gallegos | Santa Cruz |
| 141 | Kau Camping | Av. San Martin 472 | Río Gallegos | Santa Cruz |
| 142 | Armeria Safari | Roldán y Crucianelli | Armstrong | Santa Fe |
| 143 | El Mosquito | Uruguay 125 | Arteaga | Santa Fe |
| 144 | Angel Demarchi | Ocampo 1041 | Cañada de Gómez | Santa Fe |
| 145 | Cacique Casa de Armas | San Martin 911 | Carcarañá | Santa Fe |
| 146 | Carlitos Caza y Pesca | Mitre 2749 | Casilda | Santa Fe |
| 147 | La Cueva del Pescador | Bv. Villada 2093 | Casilda | Santa Fe |
| 148 | Armeria El Charito | Av. Italia y 9 de Julio | Ceres | Santa Fe |
| 149 | Armería Fornari | Belgrano 502 | Galvez | Santa Fe |
| 150 | Armeria El Fenix | Guillermo Benitez 253 | Las Rosas | Santa Fe |
| 151 | Locos por la pesca | Calle 17 - Nº 61 | Las Toscas | Santa Fe |
| 152 | Casa Baviera | San Martin 154 | Los Quirquinchos | Santa Fe |
| 153 | AR.M.RA | Viamonte 315 | Rafaela | Santa Fe |
| 154 | Armería Caza y Pesca | Bv. Roca 489 | Rafaela | Santa Fe |
| 155 | El Buen Pique | Santa Rosa 492 | Rafaela | Santa Fe |
| 156 | Armeria Acquaroli | Rivadavia 866 | Reconquista | Santa Fe |
| 157 | Armeria El Monito | Chacabuco 1440 | Reconquista | Santa Fe |
| 158 | Armeria Lito | Virasoro 2350 | Rosario | Santa Fe |
| 159 | Armeria Rapelli | Cafferata 1166 | Rosario | Santa Fe |
| 160 | Azul | Freyre 1778 | Rosario | Santa Fe |
| 161 | Centro Estudios Balísticos | Victor Mercante 1193 | Rosario | Santa Fe |
| 162 | Circulo de Cazadores de Rosario G. Tell | H. de la Quintana 551 | Rosario | Santa Fe |
| 163 | Club de Caza y Pesca "El Ciriaco" | Zona Rural | San Gerónimo Norte | Santa Fe |
| 164 | Tiro Federal San Jeronimo Sur | Reconquista 50 | San Jerónimo Sur | Santa Fe |
| 165 | Luciani Omar Víctor | Rivadavia 259 | San Jose de la Esquina | Santa Fe |
| 166 | El Ciervo | Belgrano 2974 | San Justo | Santa Fe |
| 167 | La Corredera | H. Yrigoyen 2193 | San Lorenzo | Santa Fe |
| 168 | Santa Fe Aventura | Av. Aristobulo del Valle 5075 | Santa Fe | Santa Fe |
| 169 | Armeria El Chingolo | Sargento Cabral 1131 | Totoras | Santa Fe |
| 170 | Armeria Molina | Lisandro de la Torre 663 | Venado Tuerto | Santa Fe |
| 171 | Talabarteria El Timbo | Eugenio Aleman 1723 | Vera | Santa Fe |
| 172 | Onda Verde | Calle 54 y Avenida 59 | Villa Cañas | Santa Fe |
| 173 | El Buen Amigo | Belgrano 1424 | Villa Ocampo | Santa Fe |
| 174 | Armeria El Pescador | Colon 118 | Santiago del Estero | Santiago del Estero |
| 175 | Armeria La Canoa | Independencia 1145 | Santiago del Estero | Santiago del Estero |
| 176 | El Challuero | Av.Aguirre 885 | Santiago del Estero | Santiago del Estero |
| 177 | Montero Sport SH | Pellegrini 114 | Santiago del Estero | Santiago del Estero |
| 178 | TC Sports | Avellaneda 237 | Santiago del Estero | Santiago del Estero |
| 179 | Armeria San Martin | Av.San Martin 344 Local 1 | Río Grande | Tierra del Fuego |
| 180 | Armeria El Espinel | Laprida 287 | San M. de Tucumán | Tucumán |
| 181 | Armería Express | San Martin 680 | San M. de Tucumán | Tucumán |
| 182 | Ernesto Vidal y Cia SA | 24 de Septiembre 327 | San M. de Tucumán | Tucumán |
| 183 | Armeria La Navarra | Av. Cabildo 201 | Capital Federal | |
| 184 | Bowie SRL | Paraná 215 | Capital Federal | |
| 185 | Club de Tiro Independencia | Piedras 764 | Capital Federal | |
| 186 | Diana Deportes | Maipu 731 | Capital Federal | |
| 187 | Dolphin | Paraná 35 | Capital Federal | |
| 188 | Explorer Pro Shop Srl | Lavalle 423 | Capital Federal | |
| 189 | Force Blindados S.A. | Cosquín 5253 | Capital Federal | |
| 190 | Indumentarias Domi S.A. | Martiniano Leguizamon 3862 | Capital Federal | |
| 191 | La Santabarbara Srl | Moreno 1613 | Capital Federal | |
| 192 | La Triestina | Nazca 2489 | Capital Federal | |
| 193 | Marcotegui Guns | Luis Saenz Peña 214 | Capital Federal | |
| 194 | Sigaretta | Lavalle 965 | Capital Federal | |
| SEÑOR COMERCIANTE: SOLICITE AIRE LIBRE N° 5 A LAS SIGUIENTES EMPRESAS PROVEEDORAS | ||||
| 1 | Ailen | Uspallata 4166/70 | Capital Federal | |
| 2 | Balines Apolo | Av. Int. Paoloni 1564 Pque. Industrial | Justiniano Posse | Córdoba |
| 3 | Bersa S.A. | Magallanes 775 | Ramos Mejía | Buenos Aires |
| 4 | Buenos Aires Angler´s SA | M. T. de Alvear 624 8º Of. 76 | Capital Federal | |
| 5 | Campinox | Av. Ricardo Balbin 2552 (Ruta 8) | San Martín | Buenos Aires |
| 6 | Caram SA | Av. Warnes 732 | Capital Federal | |
| 7 | Carlos Ramón Pecorari | Belgrano 7448 | Santa Fe | Santa Fe |
| 8 | Dir. Gral. Fabricaciones Militares | Ruta Nac. Nº 11 Km 323.3 | Fray Luis Beltrán | Santa Fe |
| 9 | Fundas Argentinas S.R.L. | Saavedra 3669 | Ciudadela | Buenos Aires |
| 10 | Fundas Coihue | Concejal Acosta 888 | Bella Vista | Buenos Aires |
| 11 | Gonzalo Galán | Gral. Manuel A. Rodriguez 2630 | Capital Federal | |
| 12 | Imaz Jose | Gral.Paz s/n | Miramar | Córdoba |
| 13 | Industrias AIR VAM | Madre María B. Postorino 2975 | Córdoba | Córdoba |
| 14 | International Time Group S.A. | Lavalle 534 | Capital Federal | |
| 15 | Kiero S.R.L. | Camacua 5055 | Villa Dominico | Buenos Aires |
| 16 | La Barraca | Arroquigaray 1298 | San Miguel del Monte | Buenos Aires |
| 17 | La Unión Pesca | España 3275 | Olivos | Buenos Aires |
| 18 | Lasserre SA | Pasaje Cuba 760 | Avellaneda | Buenos Aires |
| 19 | Masterguil | 1º de mayo 2464 | Mar del Plata | Buenos Aires |
| 20 | Metalúrgica Ri Cass S.A. | Saraza 2451 | Capital Federal | |
| 21 | Mac Donald Hermanos SRL | Alem 233 | Lomas de Zamora | Buenos Aires |
| 22 | Nahuel Lonas | Av. Eva Perón 2260 | Témperley | Buenos Aires |
| 23 | Nativo Cueros | Mitre 281 | Bariloche | Río Negro |
| 24 | Nuevo Milenio | Paysandú 1647 | Capital Federal | |
| 25 | SA Angel Baraldo CIA | Belgrano 270 | Capital Federal | |
| 26 | Soc.Internac.de Representaciones S.A. | Bucarelli 933 | Capital Federal | |
| 27 | Sr. Irusta Producciones Gráficas | Carlos Pellegrini 1691 | Florida | Buenos Aires |
| 28 | Teodoro Penoff Producciones | Radio Atlántica | Mar del Plata | Buenos Aires |
| 29 | Valls Daniel Angel | Manuel Alberti 888 | Neuquén | Neuquén |
| 29 FABRICANTES E IMPORTADORES Y 194 COMERCIOS MINORISTAS, | ||||
| CLUBES DE CAZA, TIRO Y PESCA YA DISTRIBUYEN AIRE LIBRE | ||||
| SOCIOS QUE DISTRIBUIRAN AIRE LIBRE A PARTIR DEL NUMERO 6 DEL 20 DE JULIO DE 2012 | ||||
| Está abierta la incorporación de nuevos comercios para constituirse en centro de distribución gratuita. Solícitelo a info@aicacyp.com.ar | ||||
|
Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca Moreno 1420 (C1093ABB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: (54-11) 4384-7900 (líneas rotativas) E-Mail: info@aicacyp.com.ar - Web: www.aicacyp.com.ar |